カート内は空です。 どうぞごゆっくりお探し下さい。
価格改定のお知らせ
価格改定日時:2026年2月3日(火)午前0時
※ 当店の場合、同日中の変更となります。
定番継続カラーのモデル、およびシューレース、インソールも対象となります。
※ 2月以降にご紹介する限定カラーの価格も下記に準じます。
シューズ類は概ね、1,100円から2,200円(税込)の値上がりとなります。
| モデル名 | カラー、品番 | 旧価格 (税込) |
新価格 |
| SULLY | IDG 26502 / TRC 26750 / BLK 76751 | 14,300 円 | 15,400 円 |
| DATIA | WHT 29570 / BLK 29571 | 15,400円 | 16,500円 |
| MARATHON | WHT 9420 / GRY 9624 / IDG 942352 / SPACE 94601 | 16,500円 | 17,600円 |
| STADIUM | WH/GY 23130 / BLK 23011 / NTBLUE 232352 | 16,500円 | 17,600円 |
| C-STADIUM | SLV 27034 | 16,500円 | 17,600円 |
| BRONX | ORG 0065-J / KKI 7068-J | 16,500円 | 17,600円 |
| QUEBEC | WHT 119630 | 17,600円 | 18,700円 |
| OCEAN | WHT 9540 / NOIR 9251 | 17,600円 | 18,700円 |
| BOSTONSUN | MOCA 504573 | 17,600円 | 18,700円 |
| IRIS-VR | MOCA 528823 | 18,150円 | 19,800円 |
| MARATHON-L | TRC 98800 / BLK 98701 / NVY 98902 | 19,250円 | 20,900円 |
| NEVADAⅡ | WHT 17510 / BLK 17511 | 19,250円 | 20,900円 |
| VALLETTA Ⅱ | WHT 526860 / BLK 526891 | 19,800円 | 20,900円 |
| IRIS | WH/BK 23501 / P.WHT 23422 | 19,800円 | 22,000円 |
| PAMIR | BLK 27071 / NAVY 27972 / ECR 27563 / CHO 27073 | 20,350円 | 22,000円 |
| SANGER | WHT 21330 / NOIR 21331 / BRN 21133 / CHO 21333 | 20,900円 | 22,000円 |
| PUNCH 14 | WHT 14100 / BLK 14101 | 22,000円 | 24,200円 |
| St.PUNCH-H | WHT 18550 / BLK 18551 | 23,100円 | 25,300円 |
| PAMIR-WP | WHT 530170 / BLK 530171 | 23,100円 | 25,300円 |
| MARARAIN | WHT 530710 / BLK 530711 | 23,100 円 | 25,300 円 |
| NEVADA-WP | WHT 530720 / BLK 530721 |
23,100円 |
25,300円 |
| KAPIT Ⅱ | BLK 12621 / CHO 12625 | 24,200円 | 26,400円 |
| PUNCH-WP | WHT 719580 / BLK 719581 | 25,300円 | 26,400円 |
| シューレース | 平 SL001 / 細 SL002 | 440円 | 770円 |
| シューレース | ろう引き SL003 | 990円 | 1,320円 |
| インソール001 | IS001 | 1,320円 | 1,980円 |
| インソール004 | IS004 | 1,760円 | 2,420円 |
| インソール006 | IS006 | 1,760円 | 2,420円 |
