價格變更通知
價格變更日期和時間:2026年2月3日星期二凌晨0:00
*在本店,更改訂單當天即可完成。
這也適用於標準連續顏色的款式,以及鞋帶和鞋墊。
*從二月起推出的限量版顏色價格也將如下。
鞋子的價格一般會上漲 1,100 日圓至 2,200 日圓(含稅)。
| 型號名稱 | 顏色、產品編號 | 舊價格 (含稅) |
新價格 |
| 玷污 | IDG 26502 / TRC 26750 / BLK 76751 | 14,300日元 | 15,400日元 |
| 數據 | 白色 29570 / 黑色 29571 | 15,400日元 | 16,500日元 |
| 馬拉松 | WHT 9420 / GRY 9624 / IDG 942352 / SPACE 94601 | 16,500日元 | 17,600日元 |
| 體育場 | 白色/灰色 23130 / 黑色 23011 / 淺藍色 232352 | 16,500日元 | 17,600日元 |
| C體育場 | SLV 27034 | 16,500日元 | 17,600日元 |
| 布朗克斯 | ORG 0065-J / KKI 7068-J | 16,500日元 | 17,600日元 |
| 魁北克 | WHT 119630 | 17,600日元 | 18,700日元 |
| 海洋 | 白色 9540 / 黑色 9251 | 17,600日元 | 18,700日元 |
| 波士頓太陽報 | MOCA 504573 | 17,600日元 | 18,700日元 |
| IRIS-VR | MOCA 528823 | 18,150日元 | 19,800日元 |
| 馬拉松-L | TRC 98800 / 黑色 98701 / NVY 98902 | 19,250日元 | 20,900日元 |
| 內華達州 II | 白色 17510 / 黑色 17511 | 19,250日元 | 20,900日元 |
| 瓦萊塔Ⅱ | 白色 526860 / 黑色 526891 | 19,800日元 | 20,900日元 |
| 鳶尾花 | WH/BK 23501 / P.WHT 23422 | 19,800日元 | 22,000日元 |
| 帕米爾 | 黑色 27071 / 海軍 27972 / ECR 27563 / CHO 27073 | 20,350日元 | 22,000日元 |
| 桑格 | 白色 21330 / 黑色 21331 / 棕色 21133 / CHO 21333 | 20,900日元 | 22,000日元 |
| 14號拳 | 白色 14100 / 黑色 14101 | 22,000日元 | 24,200日元 |
| 聖潘奇-H | 白色 18550 / 黑色 18551 | 23,100日元 | 25,300日元 |
| PAMIR-WP | 白色 530170 / 黑色 530171 | 23,100日元 | 25,300日元 |
| 馬拉蘭 | 白色 530710 / 黑色 530711 | 23,100日元 | 25,300日元 |
| 內華達-WP | 白色 530720 / 黑色 530721 |
23,100日元 |
25,300日元 |
| 卡皮特Ⅱ | BLK 12621 / CHO 12625 | 24,200日元 | 26,400日元 |
| PUNCH-WP | 白色 719580 / 黑色 719581 | 25,300日元 | 26,400日元 |
| 鞋帶 | 扁平型 SL001 / 薄型 SL002 | 440日元 | 770日元 |
| 鞋帶 | 打蠟 SL003 | 990日元 | 1320日元 |
| 鞋墊 001 | IS001 | 1320日元 | 1980日元 |
| 鞋墊 004 | IS004 | 1760日元 | 2420日元 |
| 鞋墊 006 | IS006 | 1760日元 | 2420日元 |